Over de gegevens
Van de 1070 uitjes in 17 steden publiceren er 729 een prijs per persoon; de middelste vanaf-prijs is € 27,50, de helft ligt tussen € 19 en € 45 (stand 2 november 2026).
Bron
- Alleen de eigen website van de aanbieder. Geen bureaus, tussenpersonen, kortingssites of reviewsites als bron.
- Alleen eigen aanbieders. Bureaus die het uitje van een ander doorverkopen staan er niet in.
- Bij elk pakket staat de pagina waar de prijs vandaan komt; op elke aanbiederpagina de datum van controle.
- De controles liepen van 15 oktober 2026 tot 2 november 2026. Prijzen kunnen sindsdien veranderd zijn; de aanbieder zelf is leidend.
Hoe we tellen
- Vanaf-prijs is de laagste prijs per persoon die de aanbieder publiceert, meestal de kleinste variant. Een prijs per baan, kamer, boot of uur rekenen we niet om naar een prijs per persoon.
- De middelste prijs (mediaan) gaat over de vanaf-prijzen van de aanbieders in een lijst; "meestal" is de middelste helft. Een band noemen we pas bij minstens vijf prijzen.
- Met eten: 331 aanbieders publiceren een pakket met eten (met of zonder drinken); 227 een pakket met activiteit, eten én drinken, middelste prijs € 45.
- Binnen: 641 uitjes, afgeleid uit de soort en de beschrijving (bowlen, escape room, kookworkshop, proeverij, workshop, quiz, dinerspel, lasergamen in een hal; karten, sport en overig alleen als de aanbieder "indoor" of "overdekt" schrijft).
- Kerstpakketten tellen apart, met de periode erbij: nu 87 aanbieders.
- Btw: van de 2134 pakketten noemen er 274 "incl. btw", 112 "excl. btw"; bij 1748 zegt de aanbieder het niet.
- 165 aanbieders schrijven zelf dat ze ook bij jullie op locatie komen.
- Volgorde: uitjes met een foto die je direct kunt aanvragen bovenaan, verder willekeurig en elke week anders; zelf sorteren op prijs of naam kan ook. Themapagina's staan op prijs. Niemand betaalt voor een plek.
Per stad
| Stad | Aanbieders | Met prijs | Middelste vanaf-prijs | Meestal | Laatst nagekeken |
|---|---|---|---|---|---|
| Almere | 50 | 34 | € 29 | € 18–€ 50 | 2 november 2026 |
| Amersfoort | 52 | 34 | € 33,25 | € 19–€ 60 | 2 november 2026 |
| Amsterdam | 95 | 63 | € 31,50 | € 20–€ 41 | 2 november 2026 |
| Apeldoorn | 56 | 38 | € 21,25 | € 16–€ 45 | 2 november 2026 |
| Arnhem | 51 | 34 | € 25,75 | € 20–€ 47 | 2 november 2026 |
| Breda | 55 | 41 | € 29,50 | € 22–€ 38 | 2 november 2026 |
| Den Bosch | 51 | 28 | € 27,50 | € 20–€ 55 | 2 november 2026 |
| Den Haag | 85 | 61 | € 30,28 | € 20–€ 49 | 2 november 2026 |
| Eindhoven | 74 | 55 | € 27,50 | € 18–€ 43 | 2 november 2026 |
| Enschede | 53 | 30 | € 22,50 | € 15–€ 30 | 2 november 2026 |
| Groningen | 54 | 34 | € 20,58 | € 18–€ 33 | 2 november 2026 |
| Haarlem | 62 | 48 | € 30,95 | € 21–€ 45 | 2 november 2026 |
| Nijmegen | 54 | 41 | € 24 | € 18–€ 35 | 2 november 2026 |
| Rotterdam | 87 | 59 | € 32 | € 20–€ 45 | 2 november 2026 |
| Tilburg | 52 | 37 | € 30 | € 19–€ 46 | 2 november 2026 |
| Utrecht | 87 | 61 | € 28 | € 17–€ 46 | 2 november 2026 |
| Zwolle | 52 | 31 | € 25 | € 18–€ 35 | 2 november 2026 |
Per soort uitje
| Soort | Aanbieders | Met prijs | Middelste vanaf-prijs |
|---|---|---|---|
| Workshop | 137 | 87 | € 39,95 |
| Sport | 124 | 76 | € 25 |
| Varen | 113 | 68 | € 29,70 |
| Escape room | 90 | 55 | € 22 |
| Kookworkshop | 88 | 67 | € 75 |
| Proeverij | 81 | 61 | € 22,50 |
| Quiz en spel | 81 | 41 | € 24,50 |
| Outdoor | 78 | 59 | € 25 |
| Bowlen | 63 | 55 | € 27,50 |
| Overig | 53 | 38 | € 24,24 |
| Citygame | 40 | 16 | € 13,75 |
| Toertocht | 40 | 31 | € 29,50 |
| Lasergamen | 38 | 35 | € 17,50 |
| Karten | 26 | 25 | € 42,95 |
| Dinerspel | 18 | 15 | € 57,45 |
Citeren en correcties
Wie deze cijfers gebruikt, noemt bij voorkeur de datum erbij: prijzen veranderen. Zie je iets dat niet klopt? Mail info@borrellocaties.nl. De regels staan bij hoe we vergelijken; de prijzen per soort en stad in wat kost een bedrijfsuitje?